| Бренд | Brand Charger |
| Вес | Вес |
| Производство | Зарубежное |
| Артикул | 833123 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Размер | диаметр 4,7 см, высота 6,8 см; футляр: 12,2х6х5,2 см |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Размер | 17x7,3x9,8 см; упаковка: 17,7x8x10,7 см |
| Объем | 150 мл |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Размер | 12,3х7х1 см, упаковка 17х9,5х2,1 |
Характеристики
| Бренд | Bizzon |
| Место нанесения | верх, низ, |
| Вес, кг | 0.011 |
| Объем | 0.000046 |
| Артикул | 19334_8Gb |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Место нанесения | крышка (наушники), чехол, |
| Вес, кг | 0.35 |
| Объем | 0.0015 |
| Артикул | 36711/22 |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | наушник левый, наушник правый, |
| Вес, кг | 0.145 |
| Объем | 0.001569 |
| Артикул | 15515/22 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Размер | 50x27,5x21,5 см; в сложении 50x27,5x1,5 см; упаковка: 52x28,4x3.6 см |
Характеристики
| Бренд | Brand Charger |
| Комплектация | подставка- органайзер, кабель USB- Type C |
| Вес | Вес |
| Производство | Зарубежное |
| Длина кабеля | 120 |
| Артикул | 833121 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | крышка, банка, |
| Вес, кг | 0.062 |
| Объем | 0.000397 |
| Артикул | 346177/30 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Размер | диаметр 10 см, высота 14 см, упаковка: 10,5x10,5x15,7 см |
| Объем | 600 мл |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Размер | 16x6,2x10 см; упаковка: 20,2x10x14,3 см |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Размер | 6,6х1,3х0,5 см; шильд: 3х1,1 см; коробка 7,5х2,5х1 см |
Характеристики
| Бренд | KIANA |
| Объем | 680 |
| Комплектация | увлажнитель, кабель USB Type-C, инструкция, адаптер питания 5B 2A |
| Вес | Вес |
| Производство | Зарубежное |
| Длина кабеля | 101 |
| Артикул | 627036 |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | оборот, лицевая сторона, |
| Вес, кг | 0.116 |
| Объем | 0.000703 |
| Артикул | 15502 |
Характеристики
| Бренд | Bizzon |
| Место нанесения | лицо, оборот, |
| Вес, кг | 0.021 |
| Объем | 0.000046 |
| Артикул | 19340_32Gb |
Характеристики
| Бренд | ACCESSTYLE |
| Вес, кг | 0.05 |
| Объем | 0.000351 |
| Артикул | 37133/11 |
Характеристики
| Бренд | ACCESSTYLE |
| Место нанесения | зарядное устройство (оборот), зарядное устройство, |
| Вес, кг | 0.07 |
| Объем | 0.00045 |
| Артикул | 37146/01 |
Характеристики
