| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | ланчбокс(крышка), ланчбокс (слева), ланчбокс (справа), вставка, |
| Вес, кг | 0.575 |
| Объем | 0.00365 |
| Артикул | 346916 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | ланчбокс(крышка), ланчбокс (оборот), ланчбокс (слева), ланчбокс (лицевая сторона), ланчбокс (справа), |
| Вес, кг | 0.767 |
| Объем | 0.002993 |
| Артикул | 346915 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Вес, кг | 0.367 |
| Объем | 0.0024 |
| Артикул | 346708 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | нож, ланчбокс(крышка), вилка, ложка, ланчбокс (справа), ланчбокс (слева), ланчбокс (лицевая сторона), ланчбокс (оборот), |
| Вес, кг | 0.65 |
| Объем | 0.002 |
| Артикул | 346799 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | нож, вилка, крышка, ложка, крышка, |
| Вес, кг | 0.35 |
| Объем | 0.0017 |
| Артикул | 346675 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | пакет, пакет (оборот), |
| Вес, кг | 0.07 |
| Объем | 0.00101 |
| Артикул | 346063 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | пакет (оборот), карман, |
| Вес, кг | 0.065 |
| Объем | 0.000714 |
| Артикул | 346064 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | крышка, крышка, крышка, |
| Вес, кг | 0.113 |
| Объем | 0.002325 |
| Артикул | 344294/15 |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | крышка, крышка, крышка, |
| Вес, кг | 0.177 |
| Объем | 0.001792 |
| Артикул | 29701/01 |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | крышка, крышка, |
| Вес, кг | 0.197 |
| Объем | 0.001681 |
| Артикул | 29700/01 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | стакан (верхняя часть), стакан (средняя часть), стакан, |
| Вес, кг | 0.14 |
| Объем | 0.0018 |
| Артикул | 345572/01 |
Характеристики
| Бренд | Eat&Bite |
| Объем | 275 |
| Комплектация | емкость, ложка |
| Вес | Вес |
| Производство | Зарубежное |
| Артикул | 627031 |
Характеристики
