| Размер | диаметр дна 7 см, высота 25,5 см; упаковка: 28х12,5х12,5 см |
| Объем | 1200 мл |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Размер | высота 19,5 см, диаметр 8,3 см; упаковка: 20,5х8,5х9,0 см |
| Объем | 400 мл |
Характеристики
| Объем | 420 |
| Вес | Вес |
| Производство | Зарубежное |
| Герметичность | да |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | слева от питьевого отверстия, напротив питьевого отверстия, справа от питьевого отверстия, со стороны питевого отверстия, кружка, |
| Вес, кг | 0.352 |
| Объем | 0.001807 |
| Артикул | 28002/47 |
Характеристики
| Размер | высота 14,5 см, диаметр 7,7 см; диаметр дна 6,8 см; упаковка: 8,5x8,5x15 см |
| Объем | 350 мл |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | со стороны клапана, противоположная сторона клапану, слева от клапана, справа от клапана, термокружка, кружка, |
| Вес, кг | 0.375 |
| Объем | 0.001629 |
| Артикул | 29002/15 |
Характеристики
| Бренд | Coffice |
| Место нанесения | кружка, кружка (нижняя часть), кружка, |
| Вес, кг | 0.244 |
| Объем | 0.001364 |
| Артикул | 33502/35 |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | слева от клапана (центр), со стороны клапана (верх), противоположная сторона клапану (низ), слева от клапана (верх), противоположная сторона клапану (центр), справа от клапана (центр), противоположная сторона клапану (верх), слева от клапана (низ), со стороны клапана (низ), справа от клапана (низ), со стороны клапана (центр), справа от клапана (верх), |
| Вес, кг | 0.265 |
| Объем | 0.001863 |
| Артикул | 53000/08 |
Характеристики
| Бренд | Coffice |
| Место нанесения | крышка, кружка, кружка, крышка, |
| Вес, кг | 0.24 |
| Объем | 0.00226 |
| Артикул | 32902/47 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Размер | диаметр дна 7,5 см, высота 21,3 см; упаковка: 8,2x8,2x22 см |
| Объем | 400 мл |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Размер | высота 22,3 см; диаметр 7,3 см; упаковка: 8,5х8,5х22,5 см |
| Объем | 450 мл |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Размер | диаметр дна 6,8 см, высота 17 см; упаковка: 7,5x7,5x17,5 см |
| Объем | 400 мл |
Характеристики
| Размер | высота 19,5 см, диаметр 8 см, дно — 6,8 см; упаковка: 8,4х8,4х20,4 см |
| Объем | 300 мл |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | кружка, кружка, |
| Вес, кг | 0.254 |
| Объем | 0.001344 |
| Артикул | 20613 |
Характеристики
| Вес | Вес |
| Производство | Зарубежное |
| Герметичность | да |
| Артикул | 827499 |
Характеристики
| Бренд | Coffice |
| Вес, кг | 0.26 |
| Объем | 0.0017 |
| Артикул | 33101 |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | слева от клапана, справа от клапана, под клапаном, противоположная сторона клапану, термокружка, |
| Вес, кг | 0.321 |
| Объем | 0.001597 |
| Артикул | 3511/24 |
Характеристики
| Бренд | Happy gifts |
| Место нанесения | термокружка, верхняя часть (оборот), верхняя часть (клапан слева), низ лицо, верхняя часть корпуса, нижняя часть корпуса, верхняя часть (лицо), низ справа, низ слева, верхняя часть (клапан справа), низ оборот, |
| Вес, кг | 0.388 |
| Объем | 0.001944 |
| Артикул | 46000/47 |
Характеристики
| Бренд | Coffice |
| Место нанесения | кружка, слева от питьевого отверстия, напротив питьевого отверстия, противположная сторона питьевому отверстию, справа от питьевого отверстия, |
| Вес, кг | 0.24 |
| Объем | 0.00157 |
| Артикул | 32905/01 |
Характеристики
| Размер | высота 21,3 см; диаметр 7 см; упаковка 22х8х8 см |
| Объем | 400 мл |
Характеристики
