| Бренд | Start |
| Место нанесения | грудь слева, спина, рукав левый, грудь справа, грудь, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.226 |
| Объем | 0.001462 |
| Длина, см | 69,5 |
| Ширина, см | 56,0 |
| Артикул | 16302.30/S |
| Российский размер | 48-50 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | спина, грудь справа, рукав левый, грудь слева, грудь, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.272 |
| Объем | 0.001636 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 48 |
| Артикул | 632180.30/S |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | рукав правый, грудь, грудь справа, грудь слева, спина, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.208 |
| Объем | 0.00112 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 47 |
| Артикул | 711342.102/S |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | грудь, рукав правый, спина, рукав левый, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.149 |
| Объем | 0.00074 |
| Длина, см | 61 |
| Ширина, см | 43 |
| Артикул | 711338.102/S |
| Российский размер | 42-44 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | грудь слева, спина, грудь, грудь справа, рукав правый, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.27 |
| Объем | 0.001111 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 46 |
| Артикул | 630440.30/S |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | спина, рукав левый, рукав правый, грудь, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.215 |
| Объем | 0.001472 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 48 |
| Артикул | 634020.AZ/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Место нанесения | спина, рукав левый, грудь справа, грудь слева, грудь, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.28 |
| Объем | 0.00106 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 46 |
| Артикул | 353000.01/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
