| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | грудь, спина, грудь справа, грудь слева, рукав левый, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.56 |
| Объем | 0.003192 |
| Длина, см | Длина 80 см |
| Ширина, см | ширина 64 см |
| Артикул | 713250.318/2XL |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | спина, грудь справа, грудь слева, рукав правый, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.35 |
| Объем | 0.0045 |
| Длина, см | 57 |
| Ширина, см | 43 |
| Артикул | 702092.248/12A |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Размер | XS–XXL |
| Артикул | 19883.301 |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | спина, рукав левый, рукав правый, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.615 |
| Объем | 0.0048 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 54 |
| Артикул | 399935.26/S |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | MerchTex |
| Место нанесения | грудь, спина, грудь справа, грудь слева, рукав левый, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.29 |
| Объем | 0.000988 |
| Длина, см | 72 |
| Ширина, см | 60 |
| Артикул | 52104.104/M/L |
| Российский размер | 50-52 |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | грудь справа, грудь слева, спина, |
| Вес, кг | 0.515 |
| Объем | 0.0048 |
| Длина, см | 63 |
| Ширина, см | 46 |
| Артикул | 399936.26/S |
| Российский размер | 40-42 |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Место нанесения | грудь, рукав правый, спина, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.4 |
| Объем | 0.003233 |
| Длина, см | 67 |
| Ширина, см | 52 |
| Артикул | 355007.41/L |
| Российский размер | 50-52 |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Место нанесения | спина, рукав левый, рукав правый, грудь, |
| Вес, кг | 0.55 |
| Объем | 0.0037 |
| Длина, см | 66 |
| Ширина, см | 52 |
| Артикул | 355008.16/L |
| Российский размер | 50-52 |
Характеристики
| Бренд | Clique |
| Место нанесения | рукав левый, спина, рукав правый, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.75 |
| Объем | 0.00419 |
| Длина, см | 69 |
| Ширина, см | 50 |
| Артикул | 8021044.95/S |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | спина, рукав левый, рукав правый, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.7 |
| Объем | 0.0072 |
| Длина, см | 64 |
| Ширина, см | 48 |
| Артикул | 704022.318/L |
| Российский размер | 50-52 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | рукав левый, спина, грудь слева, грудь справа, грудь, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.711 |
| Объем | 0.005917 |
| Артикул | 622080.32/4XL |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | рукав правый, грудь справа, грудь слева, спина, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.394 |
| Объем | 0.0042 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 54 |
| Артикул | 700586.959/S |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Вес, кг | 0.65 |
| Объем | 0.003793 |
| Длина, см | 64 |
| Ширина, см | 46 |
| Артикул | 355003.29/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | грудь справа, грудь слева, спина, рукав правый, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.545 |
| Объем | 0.002917 |
| Артикул | 620340.AZ/S |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | рукав правый, грудь справа, грудь слева, спина, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.421 |
| Объем | 0.004281 |
| Длина, см | 59 см |
| Ширина, см | 45 см |
| Артикул | 625580.BK/XS |
| Российский размер | 40-42 |
Характеристики
