| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак (оборот), |
| Вес, кг | 0.105 |
| Объем | 0.000422 |
| Артикул | 346392/28 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак (карман), |
| Вес, кг | 0.6 |
| Объем | 0.004715 |
| Артикул | 346749/30 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак, |
| Вес, кг | 0.453 |
| Объем | 0.0016 |
| Артикул | 346454/29 |
Характеристики
| Бренд | Hapfull |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак, |
| Вес, кг | 0.479 |
| Объем | 0.004458 |
| Длина, см | 41 см |
| Ширина, см | 31 см |
| Артикул | 16804/29/35 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак, |
| Вес, кг | 0.433 |
| Объем | 0.002533 |
| Артикул | 346453/29 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак, |
| Вес, кг | 0.39 |
| Объем | 0.004961 |
| Артикул | 346597/29 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак, рюкзак, рюкзак, |
| Вес, кг | 0.105 |
| Объем | 0.000313 |
| Длина, см | 42 |
| Ширина, см | 34 |
| Артикул | 345620/01 |
Характеристики
| Бренд | Hapfull |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак, |
| Вес, кг | 0.28 |
| Объем | 0.00275 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 23 |
| Артикул | 199013/08 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак (оборот), |
| Вес, кг | 0.115 |
| Объем | 0.00061 |
| Артикул | 346833/28 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Размер | рюкзак 25x9,5x36 см; пенал 5,5х7,5х19 см |
| Объем | 8 л |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак, рюкзак, |
| Вес, кг | 0.22 |
| Объем | 0.00202 |
| Артикул | 346850/26 |
Характеристики
| Бренд | Happy Gifts Extra |
| Место нанесения | рюкзак (карман), рюкзак, |
| Вес, кг | 0.45 |
| Объем | 0.003975 |
| Артикул | 346451/29 |
Характеристики
