| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | рукав правый, грудь, спина, грудь справа, грудь слева, рукав левый, карман, |
| Вес, кг | 0.472 |
| Объем | 0.00368 |
| Длина, см | 69 |
| Ширина, см | 48 |
| Артикул | 702998.904/XS |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | грудь справа, грудь слева, рукав левый, спина, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.6 |
| Объем | 0.002975 |
| Длина, см | Длина 63 см |
| Ширина, см | ширина 47 см |
| Артикул | 747900.145/S |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Размер | S–3XL |
| Артикул | 5573.101 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | грудь справа, грудь слева, спина, рукав правый, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.489 |
| Объем | 0.00535 |
| Длина, см | Длина 63 см |
| Ширина, см | ширина 47 см |
| Артикул | 747100.102/S |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | спина, рукав левый, грудь, рукав правый, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.44 |
| Объем | 0.003704 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 48 |
| Артикул | 702990.251/S |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | спина, грудь справа, грудь слева, рукав левый, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.65 |
| Объем | 0.003 |
| Длина, см | 64 |
| Ширина, см | 45 |
| Артикул | 702094.318/S |
| Российский размер | 42-44 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | грудь справа, спина, грудь слева, рукав левый, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.5 |
| Объем | 0.00406 |
| Длина, см | 46 |
| Ширина, см | 33 |
| Артикул | 700589.145/104 |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | грудь справа, грудь слева, рукав правый, спина, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.68 |
| Объем | 0.0048 |
| Длина, см | 61 |
| Ширина, см | 45 |
| Артикул | 3998937.35/S |
| Российский размер | 40-42 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | грудь, рукав правый, спина, грудь слева, рукав левый, грудь справа, |
| Вес, кг | 0.44 |
| Объем | 0.002956 |
| Длина, см | 63 |
| Ширина, см | 47 |
| Артикул | 703104.251/S |
| Российский размер | 40-42 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | спина, рукав левый, грудь справа, грудь слева, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.367 |
| Объем | 0.003557 |
| Длина, см | 55 см. |
| Ширина, см | 42,5 см |
| Артикул | 621160.58/XS |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | спина, грудь справа, грудь слева, рукав левый, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.6 |
| Объем | 0.006615 |
| Длина, см | Длина 62 см |
| Ширина, см | ширина 48 см |
| Артикул | 754500.145/S |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | грудь, рукав левый, спина, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.554 |
| Объем | 0.004 |
| Длина, см | 67 |
| Ширина, см | 53 |
| Артикул | 399954.93/XS |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | BNC |
| Размер | XS–4XL |
| Артикул | WU03K001XS |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | рукав правый, спина, рукав левый, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.6 |
| Объем | 0.006496 |
| Длина, см | Длина 70 см |
| Ширина, см | ширина 58 см |
| Артикул | 755000.145/S |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | спина, рукав левый, рукав правый, грудь, |
| Вес, кг | 0.502 |
| Объем | 0.0064 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 56 |
| Артикул | 399987.26/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Размер | S-L |
| Артикул | 5574.501 |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Место нанесения | спина, рукав левый, грудь справа, грудь слева, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.55 |
| Объем | 0.0051 |
| Длина, см | 69 |
| Ширина, см | 51 |
| Артикул | 356000.43/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
