| Бренд | Molti |
| Размер | XS–XL |
| Артикул | 6927.140v2 |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | спина, рукав левый, рукав правый, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.37 |
| Объем | 0.0032 |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 44 |
| Артикул | 399895.64/S |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Место нанесения | грудь справа, рукав левый, грудь слева, спина, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.75 |
| Объем | 0.00455 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 52 |
| Артикул | 355002.29/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | Sol's |
| Место нанесения | рукав левый, грудь справа, грудь слева, спина, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.65 |
| Объем | 0.003 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 49 |
| Артикул | 702093.145/S |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | MerchTex |
| Место нанесения | спина, грудь, рукав левый, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.426 |
| Объем | 0.00235 |
| Длина, см | 65 |
| Ширина, см | 50 |
| Артикул | 52101.102/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | рукав левый, рукав правый, грудь слева, спина, грудь справа, |
| Вес, кг | 0.625 |
| Объем | 0.0048 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 54 |
| Артикул | 399933.17/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | MerchTex |
| Место нанесения | рукав левый, рукав правый, грудь справа, грудь слева, грудь, спина, |
| Вес, кг | 0.341 |
| Объем | 0.001675 |
| Длина, см | 65 |
| Ширина, см | 50 |
| Артикул | 52100.383/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | спина, грудь справа, грудь слева, |
| Вес, кг | 0.59 |
| Объем | 0.00384 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 56 |
| Артикул | 399896.04/S |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | спина, грудь, рукав правый, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.378 |
| Объем | 0.002083 |
| Длина, см | 67 |
| Ширина, см | 51 |
| Артикул | 621560.94/XL |
| Российский размер | 52-54 |
Характеристики
| Бренд | BNC |
| Размер | XS–3XL |
| Артикул | WW03Q001XS |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | спина, грудь, рукав правый, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.371 |
| Объем | 0.003056 |
| Длина, см | 67 |
| Ширина, см | 51 |
| Артикул | 622020.30/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | спина, рукав левый, рукав правый, грудь справа, грудь слева, грудь, |
| Вес, кг | 0.377 |
| Объем | 0.003 |
| Длина, см | 62 |
| Ширина, см | 46 |
| Артикул | 621480.30/XS |
Характеристики
| Бренд | JRC |
| Место нанесения | грудь справа, грудь слева, спина, рукав правый, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.55 |
| Объем | 0.0048 |
| Длина, см | 64 |
| Ширина, см | 54 |
| Артикул | 399918.33/XS |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | рукав правый, грудь, спина, грудь справа, грудь слева, рукав левый, |
| Вес, кг | 0.46 |
| Объем | 0.003046 |
| Длина, см | 67 |
| Ширина, см | 51 |
| Артикул | 621400.30/S |
| Российский размер | 46-48 |
Характеристики
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | грудь, рукав левый, грудь справа, спина, грудь слева, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.48 |
| Объем | 0.004708 |
| Артикул | 622080.30/S |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Место нанесения | грудь, рукав левый, рукав правый, спина, |
| Вес, кг | 0.55 |
| Объем | 0.004259 |
| Длина, см | 64 |
| Ширина, см | 49 |
| Артикул | 355001.01/XS |
| Российский размер | 44-46 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Размер | XS–4XL |
| Артикул | 6895.400v2 |
Характеристики
1 400 ₽/шт
от 1 400 ₽
Размер—XS
- XS
- XS v2
- S
- S v2
- 3XL
- 5XL
Цвет—темно-синий
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Fruit of the Loom |
| Место нанесения | рукав левый, спина, грудь справа, грудь слева, рукав правый, |
| Вес, кг | 0.545 |
| Объем | 0.002917 |
| Длина, см | 63.5 |
| Ширина, см | 48.5 |
| Артикул | 621500.51/XS |
| Российский размер | 40-42 |
Характеристики
| Бренд | BNC |
| Размер | XS–XXL |
| Артикул | WW36B004XS |
Характеристики
